Bạn đang có dự định mở công ty trong năm 2024? Hãy cùng The Smile tham khảo các bảng mã ngành nghề kinh doanh cập nhật mới năm 2024, đồng thời biết cách chọn mã ngành nghề kinh doanh phù hợp nhất với mục tiêu của mình trong bài viết dưới đây. Những thông tin dưới đây sẽ giúp bạn đăng ký mã ngành nghề kinh doanh mới nhất, nhanh chóng nhất, tránh các rắc rối pháp lý không đáng có về sau.
Tóm tắt ý chính:
- Mã ngành kinh doanh là chuỗi ký tự để xác định lĩnh vực kinh doanh cụ thể và được mã hóa từ một đến năm chữ số theo từng cấp độ.
- Để tra cứu mã ngành kinh doanh, bạn có thể truy cập phụ lục Quyết định 27/2018/QĐ-TTg hoặc trang web của Cổng thông tin quốc gia.
- Bài viết cũng đề cập đến các lưu ý quan trọng khi đăng ký ngành nghề kinh doanh, như việc đặt các lĩnh vực chính lên trên cùng, xác định giấy phép cần thiết, và không đăng ký quá nhiều ngành để tránh sự lộn xộn.
- Với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, The Smile hỗ trợ doanh nghiệp trong việc chọn đúng mã ngành cũng như tư vấn đăng ký thành lập doanh nghiệp một cách nhanh chóng.
Mã ngành nghề kinh doanh là gì?
Mã ngành nghề kinh doanh là một chuỗi các ký tự chữ hoặc số, sử dụng để chỉ định một lĩnh vực kinh doanh cụ thể. Theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg, hệ thống mã ngành kinh tế tại Việt Nam bao gồm năm cấp độ khác nhau:
– Cấp 1 (21 ngành): Các ngành này được mã hóa bằng một chữ cái từ A đến U.
– Cấp 2 (88 ngành): Được mã hóa bằng hai chữ số dựa trên ngành ở cấp 1.
– Cấp 3 (242 ngành): Mã hóa bằng ba chữ số theo mã ngành cấp 2.
– Cấp 4 (486 ngành): Sử dụng bốn chữ số để mã hóa, dựa trên mã ngành cấp 3.
– Cấp 5 (734 ngành): Mã hóa bằng năm chữ số theo ngành ở cấp 4.
Vì sao cần chọn đúng mã ngành
Để chọn được mã ngành đúng, bạn cần hiểu rõ đặc tính của từng ngành nghề cụ thể, để đăng ký kinh doanh đúng với quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, việc đăng ký chính xác ngành nghề kinh doanh cũng là căn cứ để doanh nghiệp được cục thuế cấp mã chương, loại, khoản, qua đó thực hiện nghĩa vụ đóng thuế.
Danh mục mã ngành nghề kinh doanh mới nhất [Cập nhật 2024]
Danh mục mã ngành kinh doanh tại phụ lục I của Quyết định 27/2018/QĐ-TTg giúp bạn nhanh chóng tìm kiếm ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp khi đăng ký.
Mã ngành kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 | Cấp 5 | Tên ngành |
A | NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN | ||||
1 | Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan | ||||
11 | Trồng cây hàng năm | ||||
111 | 1110 | Trồng lúa | |||
112 | 1120 | Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác | |||
113 | 1130 | Trồng cây lấy củ có chất bột | |||
114 | 1140 | Trồng cây mía | |||
115 | 1150 | Trồng cây thuốc lá, thuốc lào | |||
116 | 1160 | Trồng cây lấy sợi | |||
117 | 1170 | Trồng cây có hạt chứa dầu | |||
118 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa | ||||
1181 | Trồng rau các loại | ||||
1182 | Trồng đậu các loại | ||||
1183 | Trồng hoa hàng năm | ||||
119 | Trồng cây hàng năm khác | ||||
1191 | Trồng cây gia vị hàng năm | ||||
1192 | Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm | ||||
1199 | Trồng cây hàng năm khác còn lại | ||||
12 | Trồng cây lâu năm | ||||
121 | Trồng cây ăn quả | ||||
1211 | Trồng nho | ||||
1212 | Trồng cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới | ||||
1213 | Trồng cam, quýt và các loại quả có múi khác | ||||
1214 | Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo | ||||
1215 | Trồng nhãn, vải, chôm chôm | ||||
1219 | Trồng cây ăn quả khác | ||||
122 | 1220 | Trồng cây lấy quả chứa dầu | |||
123 | 1230 | Trồng cây điều | |||
124 | 1240 | Trồng cây hồ tiêu | |||
125 | 1250 | Trồng cây cao su | |||
126 | 1260 | Trồng cây cà phê | |||
127 | 1270 | Trồng cây chè | |||
128 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm | ||||
1281 | Trồng cây gia vị lâu năm | ||||
1282 | Trồng cây dược liệu, hương liệu lâu năm | ||||
129 | Trồng cây lâu năm khác | ||||
1291 | Trồng cây cảnh lâu năm | ||||
1299 | Trồng cây lâu năm khác còn lại | ||||
13 | Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp | ||||
131 | 1310 | Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm | |||
132 | 1320 | Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm | |||
14 | Chăn nuôi | ||||
141 | Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò | ||||
1411 | Sản xuất giống trâu, bò | ||||
1412 | Chăn nuôi trâu, bò | ||||
142 | Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa | ||||
1421 | Sản xuất giống ngựa, lừa | ||||
1422 | Chăn nuôi ngựa, lừa, la | ||||
144 | Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai | ||||
1441 | Sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai | ||||
1442 | Chăn nuôi dê, cừu, hươu, nai | ||||
145 | Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn | ||||
1451 | Sản xuất giống lợn | ||||
1452 | Chăn nuôi lợn | ||||
146 | Chăn nuôi gia cầm | ||||
1461 | Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm | ||||
1462 | Chăn nuôi gà | ||||
1463 | Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng | ||||
1469 | Chăn nuôi gia cầm khác | ||||
149 | 1490 | Chăn nuôi khác | |||
15 | 150 | 1500 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp | ||
16 | Hoạt động dịch vụ nông nghiệp | ||||
161 | 1610 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt | |||
162 | 1620 | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi | |||
163 | 1630 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch | |||
164 | 1640 | Xử lý hạt giống để nhân giống | |||
17 | 170 | 1700 | Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan | ||
2 | Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan | ||||
21 | 210 | Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp | |||
2101 | Trồng rừng và chăm sóc rừng cây thân gỗ | ||||
2102 | Trồng rừng và chăm sóc rừng họ tre | ||||
2103 | Trồng rừng và chăm sóc rừng khác | ||||
2104 | Ươm giống cây lâm nghiệp | ||||
22 | 220 | 2200 | Khai thác gỗ | ||
23 | Khai thác, thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ | ||||
231 | 2310 | Khai thác lâm sản khác trừ gỗ | |||
232 | 2320 | Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ | |||
24 | 240 | 2400 | Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp | ||
3 | Khai thác, nuôi trồng thủy sản | ||||
31 | Khai thác thủy sản | ||||
311 | 3110 | Khai thác thủy sản biển | |||
312 | 3120 | Khai thác thủy sản nội địa | |||
32 | Nuôi trồng thủy sản | ||||
321 | Nuôi trồng thủy sản biển | ||||
3211 | Nuôi cá | ||||
3212 | Nuôi tôm | ||||
3213 | Nuôi thủy sản khác | ||||
3214 | Sản xuất giống thủy sản biển | ||||
322 | Nuôi trồng thủy sản nội địa | ||||
3221 | Nuôi cá | ||||
3222 | Nuôi tôm | ||||
3223 | Nuôi thủy sản khác | ||||
3224 | Sản xuất giống thủy sản nội địa |
Mã ngành nghề kinh doanh khai khoáng
Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 | Cấp 5 | Tên ngành |
B | KHAI KHOÁNG | ||||
5 | Khai thác than cứng và than non | ||||
51 | 510 | 5100 | Khai thác và thu gom than cứng | ||
52 | 520 | 5200 | Khai thác và thu gom than non | ||
6 | Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên | ||||
61 | 610 | 6100 | Khai thác dầu thô | ||
62 | 620 | 6200 | Khai thác khí đốt tự nhiên | ||
7 | Khai thác quặng kim loại | ||||
71 | 710 | 7100 | Khai thác quặng sắt | ||
72 | Khai thác quặng không chứa sắt (trừ quặng kim loại quý hiếm) | ||||
721 | 7210 | Khai thác quặng uranium và quặng thorium | |||
722 | Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt | ||||
7221 | Khai thác quặng bôxít | ||||
7229 | Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt chưa được phân vào đâu | ||||
73 | 730 | 7300 | Khai thác quặng kim loại quý hiếm | ||
8 | Khai khoáng khác | ||||
81 | 810 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét | |||
8101 | Khai thác đá | ||||
8102 | Khai thác cát, sỏi | ||||
8103 | Khai thác đất sét | ||||
89 | Khai khoáng chưa được phân vào đâu | ||||
891 | 8910 | Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón | |||
892 | 8920 | Khai thác và thu gom than bùn | |||
893 | 8930 | Khai thác muối | |||
899 | 8990 | Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu | |||
9 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng | ||||
91 | 910 | 9100 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên | ||
99 | 990 | 9900 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác |
Mã ngành công nghiệp, chế biến, chế tạo
Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 | Cấp 5 | Tên ngành |
C | CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO | ||||
10 | Sản xuất, chế biến thực phẩm | ||||
101 | 1010 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt | |||
10101 | Giết mổ gia súc, gia cầm | ||||
10102 | Chế biến và bảo quản thịt | ||||
10109 | Chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thịt | ||||
102 | 1020 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản | |||
10201 | Chế biến và bảo quản thủy sản đông lạnh | ||||
10202 | Chế biến và bảo quản thủy sản khô | ||||
10203 | Chế biến và bảo quản nước mắm | ||||
10209 | Chế biến và bảo quản các sản phẩm khác từ thủy sản | ||||
103 | 1030 | Chế biến và bảo quản rau quả | |||
10301 | Sản xuất nước ép từ rau quả | ||||
10309 | Chế biến và bảo quản rau quả khác | ||||
104 | 1040 | Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật | |||
10401 | Sản xuất dầu, mỡ động vật | ||||
10402 | Sản xuất dầu, bơ thực vật | ||||
105 | 1050 | 10500 | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa | ||
106 | Xay xát và sản xuất bột | ||||
1061 | Xay xát và sản xuất bột thô | ||||
10611 | Xay xát | ||||
10612 | Sản xuất bột thô | ||||
1062 | 10620 | Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột | |||
107 | Sản xuất thực phẩm khác | ||||
1071 | 10710 | Sản xuất các loại bánh từ bột | |||
1072 | 10720 | Sản xuất đường | |||
1073 | 10730 | Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo | |||
1074 | 10740 | Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự | |||
1075 | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn | ||||
10751 | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thịt | ||||
10752 | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thủy sản | ||||
10759 | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn khác | ||||
1076 | 10760 | Sản xuất chè | |||
1077 | 10770 | Sản xuất cà phê | |||
1079 | 10790 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu | |||
108 | 1080 | 10800 | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản | ||
11 | 110 | Sản xuất đồ uống | |||
1101 | 11010 | Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh | |||
1102 | 11020 | Sản xuất rượu vang | |||
1103 | 11030 | Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia | |||
1104 | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng | ||||
11041 | Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai | ||||
11042 | Sản xuất đồ uống không cồn | ||||
12 | 120 | 1200 | Sản xuất sản phẩm thuốc lá | ||
12001 | Sản xuất thuốc lá | ||||
12009 | Sản xuất thuốc hút khác | ||||
13 | Dệt | ||||
131 | Sản xuất sợi, vải dệt thoi và hoàn thiện sản phẩm dệt | ||||
1311 | 13110 | Sản xuất sợi | |||
1312 | 13120 | Sản xuất vải dệt thoi | |||
1313 | 13130 | Hoàn thiện sản phẩm dệt | |||
139 | Sản xuất hàng dệt khác | ||||
1391 | 13910 | Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác | |||
1392 | 13920 | Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) | |||
1393 | 13930 | Sản xuất thảm, chăn, đệm | |||
1394 | 13940 | Sản xuất các loại dây bện và lưới | |||
1399 | 13990 | Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu | |||
14 | Sản xuất trang phục | ||||
141 | 1410 | 14100 | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) | ||
142 | 1420 | 14200 | Sản xuất sản phẩm từ da lông thú | ||
143 | 1430 | 14300 | Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc | ||
15 | Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan | ||||
151 | Thuộc, sơ chế da; sản xuất va li, túi xách, yên đệm; sơ chế và nhuộm da lông thú | ||||
1511 | 15110 | Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú | |||
1512 | 15120 | Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm | |||
152 | 1520 | 15200 | Sản xuất giày, dép | ||
16 | Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện | ||||
161 | 1610 | Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ | |||
16101 | Cưa, xẻ và bào gỗ | ||||
16102 | Bảo quản gỗ | ||||
162 | Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện | ||||
1621 | 16210 | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác | |||
1622 | 16220 | Sản xuất đồ gỗ xây dựng | |||
1623 | 16230 | Sản xuất bao bì bằng gỗ | |||
1629 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện | ||||
16291 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ | ||||
16292 | Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện | ||||
17 | 170 | Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy | |||
1701 | 17010 | Sản xuất bột giấy, giấy và bìa | |||
1702 | Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa | ||||
17021 | Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa | ||||
17022 | Sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn | ||||
1709 | 17090 | Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu | |||
18 | In, sao chép bản ghi các loại | ||||
181 | In ấn và dịch vụ liên quan đến in | ||||
1811 | 18110 | In ấn | |||
1812 | 18120 | Dịch vụ liên quan đến in | |||
182 | 1820 | 18200 | Sao chép bản ghi các loại | ||
19 | Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế | ||||
191 | 1910 | 19100 | Sản xuất than cốc | ||
192 | 1920 | 19200 | Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế | ||
20 | Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất | ||||
201 | Sản xuất hoá chất cơ bản, phân bón và hợp chất ni tơ; sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh | ||||
2011 | Sản xuất hoá chất cơ bản | ||||
20111 | Sản xuất khí công nghiệp | ||||
20112 | Sản xuất chất nhuộm và chất màu | ||||
20113 | Sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản khác | ||||
20114 | Sản xuất hoá chất hữu cơ cơ bản khác | ||||
20119 | Sản xuất hóa chất cơ bản khác | ||||
2012 | 20120 | Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ | |||
2013 | Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh | ||||
20131 | Sản xuất plastic nguyên sinh | ||||
20132 | Sản xuất cao su tổng hợp dạng nguyên sinh | ||||
202 | Sản xuất sản phẩm hoá chất khác | ||||
2021 | 20210 | Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp | |||
2022 | Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít | ||||
20221 | Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự, ma tít | ||||
20222 | Sản xuất mực in | ||||
2023 | Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh | ||||
20231 | Sản xuất mỹ phẩm | ||||
20232 | Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh | ||||
2029 | 20290 | Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu | |||
203 | 2030 | 20300 | Sản xuất sợi nhân tạo | ||
21 | Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu | ||||
210 | 2100 | Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu | |||
21001 | Sản xuất thuốc các loại | ||||
21002 | Sản xuất hoá dược và dược liệu | ||||
22 | Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic | ||||
221 | Sản xuất sản phẩm từ cao su | ||||
2211 | 22110 | Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su | |||
2219 | 22190 | Sản xuất sản phẩm khác từ cao su | |||
222 | 2220 | Sản xuất sản phẩm từ plastic | |||
22201 | Sản xuất bao bì từ plastic | ||||
22209 | Sản xuất sản phẩm khác từ plastic | ||||
23 | Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác | ||||
231 | 2310 | Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh | |||
23101 | Sản xuất thủy tinh phẳng và sản phẩm từ thủy tinh phẳng | ||||
23102 | Sản xuất thủy tinh rỗng và sản phẩm từ thủy tinh rỗng | ||||
23103 | Sản xuất sợi thủy tinh và sản phẩm từ sợi thủy tinh | ||||
23109 | Sản xuất thủy tinh khác và các sản phẩm từ thủy tinh | ||||
239 | Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại chưa được phân vào đâu | ||||
2391 | 23910 | Sản xuất sản phẩm chịu lửa | |||
2392 | 23920 | Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét | |||
2393 | 23930 | Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác | |||
2394 | Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao | ||||
23941 | Sản xuất xi măng | ||||
23942 | Sản xuất vôi | ||||
23943 | Sản xuất thạch cao | ||||
2395 | 23950 | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao | |||
2396 | 23960 | Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá | |||
2399 | 23990 | Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu | |||
24 | Sản xuất kim loại | ||||
241 | 2410 | 24100 | Sản xuất sắt, thép, gang | ||
242 | 2420 | Sản xuất kim loại quý và kim loại màu | |||
24201 | Sản xuất kim loại quý | ||||
24202 | Sản xuất kim loại màu | ||||
243 | Đúc kim loại | ||||
2431 | 24310 | Đúc sắt, thép | |||
2432 | 24320 | Đúc kim loại màu | |||
25 | Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) | ||||
251 | Sản xuất các cấu kiện kim loại, thùng, bể chứa và nồi hơi | ||||
2511 | 25110 | Sản xuất các cấu kiện kim loại | |||
2512 | 25120 | Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại | |||
2513 | 25130 | Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) | |||
252 | 2520 | 25200 | Sản xuất vũ khí và đạn dược | ||
259 | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; các dịch vụ xử lý, gia công kim loại | ||||
2591 | 25910 | Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại | |||
2592 | 25920 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại | |||
2593 | 25930 | Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng | |||
2599 | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu | ||||
25991 | Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn | ||||
25999 | Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu | ||||
26 | Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học | ||||
261 | 2610 | 26100 | Sản xuất linh kiện điện tử | ||
262 | 2620 | 26200 | Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính | ||
263 | 2630 | 26300 | Sản xuất thiết bị truyền thông | ||
264 | 2640 | 26400 | Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng | ||
265 | Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển; sản xuất đồng hồ | ||||
2651 | 26510 | Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển | |||
2652 | 26520 | Sản xuất đồng hồ | |||
266 | 2660 | 26600 | Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp | ||
267 | 2670 | 26700 | Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học | ||
268 | 2680 | 26800 | Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học | ||
27 | Sản xuất thiết bị điện | ||||
271 | 2710 | Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện | |||
27101 | Sản xuất mô tơ, máy phát | ||||
27102 | Sản xuất biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện | ||||
272 | 2720 | 27200 | Sản xuất pin và ắc quy | ||
273 | Sản xuất dây và thiết bị dây dẫn | ||||
2731 | 27310 | Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học | |||
2732 | 27320 | Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác | |||
2733 | 27330 | Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại | |||
274 | 2740 | 27400 | Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng | ||
275 | 2750 | 27500 | Sản xuất đồ điện dân dụng | ||
279 | 2790 | 27900 | Sản xuất thiết bị điện khác | ||
28 | Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu | ||||
281 | Sản xuất máy thông dụng | ||||
2811 | 28110 | Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy) | |||
2812 | 28120 | Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu | |||
2813 | 28130 | Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác | |||
2814 | 28140 | Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động | |||
2815 | 28150 | Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung | |||
2816 | 28160 | Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp | |||
2817 | 28170 | Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính) | |||
2818 | 28180 | Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén | |||
2819 | 28190 | Sản xuất máy thông dụng khác | |||
282 | Sản xuất máy chuyên dụng | ||||
2821 | 28210 | Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp | |||
2822 | 28220 | Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại | |||
2823 | 28230 | Sản xuất máy luyện kim | |||
2824 | 28240 | Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng | |||
2825 | 28250 | Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá | |||
2826 | 28260 | Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da | |||
2829 | Sản xuất máy chuyên dụng khác | ||||
28291 | Sản xuất máy sản xuất vật liệu xây dựng | ||||
28299 | Sản xuất máy chuyên dụng khác chưa được phân vào đâu | ||||
29 | Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác | ||||
291 | 2910 | 29100 | Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác | ||
292 | 2920 | 29200 | Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc | ||
293 | 2930 | 29300 | Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác | ||
30 | Sản xuất phương tiện vận tải khác | ||||
301 | Đóng tàu và thuyền | ||||
3011 | 30110 | Đóng tàu và cấu kiện nổi | |||
3012 | 30120 | Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí | |||
302 | 3020 | 30200 | Sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện và toa xe | ||
303 | 3030 | 30300 | Sản xuất máy bay, tàu vũ trụ và máy móc liên quan | ||
304 | 3040 | 30400 | Sản xuất xe cơ giới chiến đấu dùng trong quân đội | ||
309 | Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải chưa được phân vào đâu | ||||
3091 | 30910 | Sản xuất mô tô, xe máy | |||
3092 | 30920 | Sản xuất xe đạp và xe cho người khuyết tật | |||
3099 | 30990 | Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu | |||
31 | 310 | 3100 | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế | ||
31001 | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ | ||||
31002 | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng kim loại | ||||
31009 | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác | ||||
32 | Công nghiệp chế biến, chế tạo khác | ||||
321 | Sản xuất đồ kim hoàn, đồ giả kim hoàn và các chi tiết liên quan | ||||
3211 | 32110 | Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan | |||
3212 | 32120 | Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan | |||
322 | 3220 | 32200 | Sản xuất nhạc cụ | ||
323 | 3230 | 32300 | Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao | ||
324 | 3240 | 32400 | Sản xuất đồ chơi, trò chơi | ||
325 | 3250 | Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng | |||
32501 | Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa | ||||
32502 | Sản xuất dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng | ||||
329 | 3290 | 32900 | Sản xuất khác chưa được phân vào đâu | ||
33 | Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị | ||||
331 | Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị và sản phẩm kim loại đúc sẵn | ||||
3311 | 33110 | Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn | |||
3312 | 33120 | Sửa chữa máy móc, thiết bị | |||
3313 | 33130 | Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học | |||
3314 | 33140 | Sửa chữa thiết bị điện | |||
3315 | 33150 | Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) | |||
3319 | 33190 | Sửa chữa thiết bị khác | |||
332 | 3320 | 33200 | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp |
Mã ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí
Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 | Cấp 5 | Tên ngành |
D | SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN, KHÍ ĐỐT, NƯỚC NÓNG, HƠI NƯỚC VÀ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ | ||||
35 | Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí | ||||
351 | Sản xuất, truyền tải và phân phối điện | ||||
3511 | Sản xuất điện | ||||
35111 | Thủy điện | ||||
35112 | Nhiệt điện than | ||||
35113 | Nhiệt điện khí | ||||
35114 | Điện hạt nhân | ||||
35115 | Điện gió | ||||
35116 | Điện mặt trời | ||||
35119 | Điện khác | ||||
